名古屋市天白区梅が丘1丁目土地


| 物件番号 | Bt4055 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市天白区梅が丘1丁目 |
| 価 格 | 4483万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「三七川原」停 徒歩1分 |
| 土地面積 | 247.02㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 50/150 |
| 接道 | 東12m、南6.5m公道、間口東22.6m、南8.8m |
| 現況 | 更地 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。


| 物件番号 | Bt4055 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市天白区梅が丘1丁目 |
| 価 格 | 4483万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「三七川原」停 徒歩1分 |
| 土地面積 | 247.02㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 50/150 |
| 接道 | 東12m、南6.5m公道、間口東22.6m、南8.8m |
| 現況 | 更地 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。