名古屋市名東区神丘町2丁目土地


| 物件番号 | Bt3485 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区神丘町2丁目 |
| 価 格 | 3140万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「山の神」停 徒歩5分 |
| 土地面積 | 482.8㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 50/150 |
| 接道 | 東6m公道、間口19.63m |
| 現況 | 更地 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。


| 物件番号 | Bt3485 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区神丘町2丁目 |
| 価 格 | 3140万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「山の神」停 徒歩5分 |
| 土地面積 | 482.8㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 50/150 |
| 接道 | 東6m公道、間口19.63m |
| 現況 | 更地 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。