名古屋市天白区梅が丘2丁目土地


| 物件番号 | Bt4087 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市天白区梅が丘2丁目 |
| 価 格 | 7,204万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「三七川原」停 徒歩6分 |
| 土地面積 | 433㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 40/80 |
| 現況 | 更地 |
| 接道 | 南6.5m公道・間口14.58m |
お問い合わせは物件番号を明記してください。


| 物件番号 | Bt4087 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市天白区梅が丘2丁目 |
| 価 格 | 7,204万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「三七川原」停 徒歩6分 |
| 土地面積 | 433㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 40/80 |
| 現況 | 更地 |
| 接道 | 南6.5m公道・間口14.58m |
お問い合わせは物件番号を明記してください。