名古屋市名東区本郷3丁目戸建て


| 物件番号 | Bk4179 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区本郷3丁目 |
| 価 格 | 3,480万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 地下鉄「本郷」駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 79.33㎡ |
| 建物面積 | 81.65㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 60/200 |
| 接道 | 南8m公道・間口4.2m |
| 構造 | 木造2階建て3SLDK |
| 建築年月 | S52年1月 |
| 現況 | 空家 |
| おすすめコメント | H20年4月リフォーム済み・本郷小学校、藤森中学校区 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。


| 物件番号 | Bk4179 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区本郷3丁目 |
| 価 格 | 3,480万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 地下鉄「本郷」駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 79.33㎡ |
| 建物面積 | 81.65㎡ |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 60/200 |
| 接道 | 南8m公道・間口4.2m |
| 構造 | 木造2階建て3SLDK |
| 建築年月 | S52年1月 |
| 現況 | 空家 |
| おすすめコメント | H20年4月リフォーム済み・本郷小学校、藤森中学校区 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。