名古屋市天白区梅が丘1丁目土地


| 物件番号 | Bt4079 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市天白区梅が丘1丁目 |
| 価 格 | 3219万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「平成橋」停 徒歩3分 |
| 土地面積 | 183㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 50/150 |
| 現況 | 更地 |
| 接道 | 南9m公道・間口7.5m |
| 特色 | 南道路につき日当たり良好 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。


| 物件番号 | Bt4079 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市天白区梅が丘1丁目 |
| 価 格 | 3219万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「平成橋」停 徒歩3分 |
| 土地面積 | 183㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 50/150 |
| 現況 | 更地 |
| 接道 | 南9m公道・間口7.5m |
| 特色 | 南道路につき日当たり良好 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。