日進市梅森台5丁目新築戸建て



| 物件番号 | Bk4051 |
|---|---|
| 所在地 | 日進市梅森台5丁目 |
| 価 格 | 3530万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「平成橋」停 徒歩9分 |
| 土地面積 | 161.23㎡ |
| 建物面積 | 105.17㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 60/100 |
| 接道 | 西6.95m公道 |
| 構造 | 木造2階建て4LDK |
| 現況 | 建築中 |
| 築年予定 | H20年7月 |
| おすすめコメント | 1号棟3530万円・3号棟は3730万円 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。



| 物件番号 | Bk4051 |
|---|---|
| 所在地 | 日進市梅森台5丁目 |
| 価 格 | 3530万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「平成橋」停 徒歩9分 |
| 土地面積 | 161.23㎡ |
| 建物面積 | 105.17㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 60/100 |
| 接道 | 西6.95m公道 |
| 構造 | 木造2階建て4LDK |
| 現況 | 建築中 |
| 築年予定 | H20年7月 |
| おすすめコメント | 1号棟3530万円・3号棟は3730万円 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。