名古屋市名東区神丘町2丁目土地




| 物件番号 | Bk3158 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区神丘町2丁目 |
| 価 格 | 19649.25万円 |
| 土地面積 | 1443.38㎡ |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「高針口」停 徒歩4分 |
| 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率・容積率 | 50/150 |
| 現況 | 更地 |
| 接道 | 東10m、西6m公道 |
| 特色 | 高圧線有り・10m高度地区・宅造規制法・傾斜地 |
| おすすめコメント | 西山小学校・神丘中学校区・マンション用地 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。




| 物件番号 | Bk3158 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区神丘町2丁目 |
| 価 格 | 19649.25万円 |
| 土地面積 | 1443.38㎡ |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「高針口」停 徒歩4分 |
| 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率・容積率 | 50/150 |
| 現況 | 更地 |
| 接道 | 東10m、西6m公道 |
| 特色 | 高圧線有り・10m高度地区・宅造規制法・傾斜地 |
| おすすめコメント | 西山小学校・神丘中学校区・マンション用地 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。