日進市梅森台2丁目売り家



| 物件番号 | Bk2626 |
|---|---|
| 所在地 | 日進市梅森台2丁目 |
| 価格 | 4900万円 |
| 土地面積 | 313.53㎡ |
| 建物面積 | 191.12㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・100% |
| 現況 | 空家 |
| 構造 | 木造・RC造2階建て6DK |
| 接道 | 東6m公道間口15.6m |
| 建築年月 | H3年11月 |
| 特色 | 注文和風建築 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。



| 物件番号 | Bk2626 |
|---|---|
| 所在地 | 日進市梅森台2丁目 |
| 価格 | 4900万円 |
| 土地面積 | 313.53㎡ |
| 建物面積 | 191.12㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・100% |
| 現況 | 空家 |
| 構造 | 木造・RC造2階建て6DK |
| 接道 | 東6m公道間口15.6m |
| 建築年月 | H3年11月 |
| 特色 | 注文和風建築 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。