日進市北新町八幡西土地



| 物件番号 | Bt4020 |
|---|---|
| 所在地 | 日進市北新町八幡西 |
| 価格 | 4950万円 |
| 土地面積 | 818.27㎡ |
| 最寄り駅・バス停 | 名鉄バス「岩藤」停 徒歩5分 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 現況 | 上物有り |
| 接道 | 東12m公道・間口27m |
| 特色 | 線引き前の宅地の証明取得可・分譲住宅は160㎡の規制有り・上物;木造2階建て延べ128.24㎡・S45年7月築 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。



| 物件番号 | Bt4020 |
|---|---|
| 所在地 | 日進市北新町八幡西 |
| 価格 | 4950万円 |
| 土地面積 | 818.27㎡ |
| 最寄り駅・バス停 | 名鉄バス「岩藤」停 徒歩5分 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 現況 | 上物有り |
| 接道 | 東12m公道・間口27m |
| 特色 | 線引き前の宅地の証明取得可・分譲住宅は160㎡の規制有り・上物;木造2階建て延べ128.24㎡・S45年7月築 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。