日進市梅森台2丁目戸建て


| 物件番号 | Bk2626 |
|---|---|
| 所 在 地 | 日進市梅森台2丁目 |
| 価 格 | 4900万円 |
| 土地面積 | 313.53㎡ |
| 建物面積 | 191.12㎡ |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「梅森台3丁目」停 徒歩5分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・100% |
| 構造・間取り | 木・RC造2階建て6DK |
| 築年月日 | H3年11月 |
| 接 道 | 東6m公道 |
| 現況 | 空室 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。


| 物件番号 | Bk2626 |
|---|---|
| 所 在 地 | 日進市梅森台2丁目 |
| 価 格 | 4900万円 |
| 土地面積 | 313.53㎡ |
| 建物面積 | 191.12㎡ |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「梅森台3丁目」停 徒歩5分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・100% |
| 構造・間取り | 木・RC造2階建て6DK |
| 築年月日 | H3年11月 |
| 接 道 | 東6m公道 |
| 現況 | 空室 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。