本郷社が丘アイリスⅠ


| 物件番号 | Bm3519 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区社が丘2丁目 |
| マンション名 | 本郷社が丘アイリスⅠ |
| 価 格 | 1295万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 地下鉄「本郷」駅徒歩10分 |
| 専有面積/バルコニー面積 | 66.17㎡/10.4㎡ |
| 管理費/修繕積立費 | 6080円/11240円 |
| 構造 | RC造4階建て4階・2LDK |
| 特色 | 最上階南西角部屋・H19年8月改装済み、ルーフバルコニー5.61㎡ |
お問い合わせは物件番号を明記してください。


| 物件番号 | Bm3519 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区社が丘2丁目 |
| マンション名 | 本郷社が丘アイリスⅠ |
| 価 格 | 1295万円 |
| 最寄り駅・バス停 | 地下鉄「本郷」駅徒歩10分 |
| 専有面積/バルコニー面積 | 66.17㎡/10.4㎡ |
| 管理費/修繕積立費 | 6080円/11240円 |
| 構造 | RC造4階建て4階・2LDK |
| 特色 | 最上階南西角部屋・H19年8月改装済み、ルーフバルコニー5.61㎡ |
お問い合わせは物件番号を明記してください。