名古屋市名東区猪子石1丁目テラスハウス


| 物件番号 | Bk3623 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区猪子石1丁目 |
| 価 格 | 980万円 |
| 土地面積 | 89.23㎡ |
| 建物面積 | 78.73㎡ |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「猪子石団地」停徒歩3分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・150% |
| 構造・間取り | RC造2階建て・5DK |
| 接 道 | 北6m公道 |
| 築年月日 | S42年 |
| 現況 | 空室 |
| お奨めコメント | RC造連棟式建物建物程度良好そのままでも使用できます。 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。


| 物件番号 | Bk3623 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区猪子石1丁目 |
| 価 格 | 980万円 |
| 土地面積 | 89.23㎡ |
| 建物面積 | 78.73㎡ |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「猪子石団地」停徒歩3分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・150% |
| 構造・間取り | RC造2階建て・5DK |
| 接 道 | 北6m公道 |
| 築年月日 | S42年 |
| 現況 | 空室 |
| お奨めコメント | RC造連棟式建物建物程度良好そのままでも使用できます。 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。