名古屋市千種区京命2丁目 戸建


| 物件番号 | Bk3601 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市千種区京命2丁目 |
| 価 格 | 2960万円 |
| 土地面積 | 166.25㎡ |
| 建物面積 | 96.25㎡ |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「南久留里」停徒歩4分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 接 道 | 南側11m公道間口7m |
| 構造・間取り | 木造2階建て・4LDK |
| 築年月日 | S52年3月築 |
| 現況 | 居住中 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。


| 物件番号 | Bk3601 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市千種区京命2丁目 |
| 価 格 | 2960万円 |
| 土地面積 | 166.25㎡ |
| 建物面積 | 96.25㎡ |
| 最寄り駅・バス停 | 市バス「南久留里」停徒歩4分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 接 道 | 南側11m公道間口7m |
| 構造・間取り | 木造2階建て・4LDK |
| 築年月日 | S52年3月築 |
| 現況 | 居住中 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。