名古屋市名東区貴船2丁目売り家



| 物件番号 | Bk3614 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区貴船2丁目415-1 |
| 価 格 | 8925万円 |
| 土地面積 | 347.11㎡ |
| 建物面積 | 186.51㎡ |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容 積 率 | 80% |
| 接 道 | 南6.5m、西8m公道 |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月日 | S58年4月 |
| 現況 | 空室 |
| 特色 | 10m高度地区、壁面後退1m、宅造規制区域・6SLDK+事務所(RC造75.79㎡) |
お問い合わせは物件番号を明記してください。



| 物件番号 | Bk3614 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区貴船2丁目415-1 |
| 価 格 | 8925万円 |
| 土地面積 | 347.11㎡ |
| 建物面積 | 186.51㎡ |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容 積 率 | 80% |
| 接 道 | 南6.5m、西8m公道 |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月日 | S58年4月 |
| 現況 | 空室 |
| 特色 | 10m高度地区、壁面後退1m、宅造規制区域・6SLDK+事務所(RC造75.79㎡) |
お問い合わせは物件番号を明記してください。