収益一棟売りビル情報


| 物件番号 | Bz3695 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区照が丘1-3 |
| 価 格 | 1億7878万円 |
| 土地面積 | 154.15㎡ |
| 建物面積 | 388.73㎡ |
| 満室想定利回り | 10.95% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容 積 率 | 300% |
| 接 道 | 西側16m公道 |
| 構造 | RC造陸屋根地下1階付3階建て |
| 特 色 | テナントビル |
| 現況 | 現況7戸中5戸が賃貸中 |
| 築年月 | H2年5月完成 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。


| 物件番号 | Bz3695 |
|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市名東区照が丘1-3 |
| 価 格 | 1億7878万円 |
| 土地面積 | 154.15㎡ |
| 建物面積 | 388.73㎡ |
| 満室想定利回り | 10.95% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容 積 率 | 300% |
| 接 道 | 西側16m公道 |
| 構造 | RC造陸屋根地下1階付3階建て |
| 特 色 | テナントビル |
| 現況 | 現況7戸中5戸が賃貸中 |
| 築年月 | H2年5月完成 |
お問い合わせは物件番号を明記してください。